Fraktionen (Landkreis Vogtlandkreis )
Landkreis Vogtlandkreis Postplatz 5 08523 Plauen |
Bezeichnung | nächste Sitzung | ||
CDU | |||
DIE LINKE (Ohne Fraktionsstatus) | |||
SPD | |||
FDP / Perspektive | |||
FWV e.V. | |||
Bündnis90/Die Grünen (Ohne Fraktionsstatus) | |||
fraktionslos | |||
AfD | |||
BSW |
Landkreis Vogtlandkreis Postplatz 5 08523 Plauen |
Bezeichnung | nächste Sitzung | ||
CDU | |||
DIE LINKE (Ohne Fraktionsstatus) | |||
SPD | |||
FDP / Perspektive | |||
FWV e.V. | |||
Bündnis90/Die Grünen (Ohne Fraktionsstatus) | |||
fraktionslos | |||
AfD | |||
BSW |