Index of /loom/download/bimsch_anlagen/15
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
Bericht PRTR 2022 VB.pdf 28-Jul-2023 12:11 25K
Bericht § 31 BImSchG 2019 VB.pdf 05-Jun-2020 10:14 20K
Emissionserklärung VB 2021.pdf 15-Sep-2021 08:13 26K
Kontrolle_Emissionsmesssung_2016.pdf 20-Sep-2016 15:05 432K
Kontrolle_aus_bes._Anlass_2014.pdf 10-Jul-2014 12:40 1.2M
Protokoll Emisionsmessung VB.pdf 11-Feb-2020 14:49 26K
Prüfung PRTR 2018 VB.pdf 26-Sep-2019 11:30 572K
Prüfung_Emissionserklärung_2016.pdf 17-Aug-2017 11:12 567K
Prüfung_Emissionsmesssung_2016.pdf 23-Nov-2016 07:27 431K
Prüfung_PRTR_2014.pdf 05-Oct-2015 07:39 26K
Prüfung_PRTR_2015.pdf 16-Aug-2016 10:55 432K
Prüfung_PRTR_2016.pdf 18-Sep-2017 11:08 564K
Prüfung_PRTR_2019_VB.pdf 30-Sep-2020 14:34 20K
Prüfung_PRTR_2020.pdf 10-Aug-2021 08:46 26K
Prüfung_PRTR_VB_2017.pdf 30-Aug-2018 09:52 568K
Routinekontrolle_Vorbehandlung_2014.pdf 11-Dec-2014 13:36 400K
Routinekontrolle_Vorbehandlung_2016.pdf 04-May-2016 08:00 424K
Routinekontrolle_Vorbehandlung_2018.pdf 04-May-2018 10:31 564K
Routinekontrolle_Vorbehandlung_2020.pdf 03-Mar-2020 12:07 20K
Thumbs.db 08-Mar-2022 11:29 205K
ZINQ PL VB PRTR 2021.pdf 31-Aug-2022 09:02 470K
ÜW2024.pdf 13-Aug-2024 11:29 22K
Überwachungsbericht 3.10.1_ZINQ Plauen.pdf 13-Aug-2024 12:04 22K
Überwachungsbericht ZINQ PL VB.pdf 08-Mar-2022 11:26 532K
Apache/2.0.52 (Red Hat) Server at intranet1.pl.lra Port 80