Index of /loom/download/bimsch_anlagen/16
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
1993-10-18 Genehmigung § 4 BImSchG.PDF 19-Sep-2022 14:38 15M
1994-07-04 WSB zur Genehmigung 18.10.93.pdf 19-Sep-2022 14:38 1.1M
2006-08-14 öffetlich rechtlicher Vertrag.pdf 19-Sep-2022 14:38 1.2M
2006-12-21 Änderung § 16 BImSchG.PDF 19-Sep-2022 14:38 7.5M
2007-07-23 Änderung § 16 BImSchG.PDF 19-Sep-2022 14:38 2.1M
Bericht PRTR 2022 VZ.pdf 28-Jul-2023 12:09 25K
Bericht § 31 BImSchG 2019 VZ.pdf 05-Jun-2020 10:13 20K
Emissionserklärung VZ 2021.pdf 15-Sep-2021 08:10 26K
Kontrolle_Emissionsmesssung_2016.pdf 20-Sep-2016 15:04 431K
Kontrolle_aus_bes._Anlass__2014.pdf 10-Jul-2014 12:40 1.2M
Protokoll Emissionsmessung VZ.pdf 11-Feb-2020 14:48 26K
Prüfung PRTR 2018 VZ.pdf 26-Sep-2019 11:29 570K
Prüfung_Emissionserklärung_2016.pdf 17-Aug-2017 11:18 566K
Prüfung_Emissionsmesssung_2016.pdf 23-Nov-2016 07:30 427K
Prüfung_PRTR_ 2020.pdf 10-Aug-2021 08:44 26K
Prüfung_PRTR_2014.pdf 05-Oct-2015 07:39 26K
Prüfung_PRTR_2015.pdf 16-Aug-2016 10:54 433K
Prüfung_PRTR_2016.pdf 18-Sep-2017 11:09 564K
Prüfung_PRTR_2019_VZ.pdf 30-Sep-2020 14:33 20K
Prüfung_PRTR_VZ_2017.pdf 30-Aug-2018 09:52 568K
Routinekontrolle_Verzinkerei_2014.pdf 11-Dec-2014 13:35 398K
Routinekontrolle_Verzinkerei_2016.pdf 04-May-2016 07:59 426K
Routinekontrolle_Verzinkerei_2018.pdf 04-May-2018 10:28 572K
Routinekontrolle_Verzinkerei_2020.pdf 03-Mar-2020 12:06 20K
Thumbs.db 08-Mar-2022 11:30 246K
ZINQ PL VZ PRTR 2021.pdf 31-Aug-2022 09:00 473K
Überwachungsbericht 3.9.1_ZINQ Plauen.pdf 13-Aug-2024 12:05 22K
Überwachungsericht ZINQ PL VZ.pdf 08-Mar-2022 11:24 536K
Apache/2.0.52 (Red Hat) Server at intranet1.pl.lra Port 80